
Усилие : 90 тонн
Объем впрыска: 181 см3
Масса впрыска: 170 гр
Размер плит : 540*540 мм
Характеристики "ТЕХ_YC90V/S"
| Параметр | Ед. изм. | А | В | С |
|---|---|---|---|---|
| Объём впрыска | cм3 | 113 | 154 | 181 |
| Масса впрыска | гр. | 106 | 144 | 170 |
| Диаметр шнека | мм | 30 | 35 | 38 |
| Соотношение шнека | L:D | 23:1 | 20:1 | 18.5:1 |
| Давление впрыска | МПа | 243 | 179 | 152 |
| Скорость впрыска | cм3/сек | 59 | 80 | 95 |
| Скорость набора материала | кг/час | 22 | 36 | 45 |
| Ход шнека | мм | 160 | ||
| Скорость вращения шнека | об/мин | 0-180 | ||
| Усилие смыкания | кН | 900 | ||
| Длина хода плиты | мм | 320 | ||
| Размер плит | мм*мм | 540х540 | ||
| Расстояние между колоннами | мм*мм | 360х360 | ||
| Максимальная высота формы | мм | 360 | ||
| Минимальная высота формы | мм | 150 | ||
| Ход толкателя | мм | 100 | ||
| Усилие толкателя (вперед) | кН | 31 | ||
| Давление в гидросистеме | МПа | 16 | ||
| Мощность насос-мотора | кВт | 9/14 | ||
| Мощность нагрева | кВт | 6,5 | ||
| Кол-во зон нагрева | шт | 3+сопло | ||
| Время сухого цикла | с | 1,1 | ||
| Объём масляного бака | л | 160 | ||
| Габариты (ДxШxВ) | м*м*м | 4,2x1.1x1,7 | ||
| Масса машины | кг | 3100 |
