
Усилие : 500 тонн
Объем впрыска: 2550 см3
Масса впрыска: 2397 гр
Размер плит : 1180*1180 мм
Характеристики "ТЕХ_YC500S"
| Параметр | Ед. изм. | А | В | С |
|---|---|---|---|---|
| Объём впрыска | cм3 | 1590 | 2042 | 2550 |
| Масса впрыска | гр. | 1494 | 1919 | 2397 |
| Диаметр шнека | мм | 75 | 85 | 95 |
| Соотношение шнека | L:D | 22:1 | 21:1 | 18,7:1 |
| Давление впрыска | МПа | 204 | 159 | 127 |
| Скорость впрыска | cм3/сек | 357 | 459 | 573 |
| Скорость набора материала | кг/час | 188 | 256 | 338 |
| Ход шнека | мм | 360 | ||
| Скорость вращения шнека | об/мин | 0-150 | ||
| Усилие смыкания | кН | 5000 | ||
| Длина хода плиты | мм | 820 | ||
| Размер плит | мм*мм | 1180х1180 | ||
| Расстояние между колоннами | мм*мм | 830х830 | ||
| Максимальная высота формы | мм | 820 | ||
| Минимальная высота формы | мм | 300 | ||
| Ход толкателя | мм | 210 | ||
| Усилие толкателя (вперед) | кН | 111 | ||
| Давление в гидросистеме | МПа | 17,5 | ||
| Мощность насос-мотора | кВт | 71 | ||
| Мощность нагрева | кВт | 35,4 | ||
| Кол-во зон нагрева | шт | 5+сопло | ||
| Время сухого цикла | с | 5,2 | ||
| Объём масляного бака | л | 1150 | ||
| Габариты (ДxШxВ) | м*м*м | 9,2x1,8x2,4 | ||
| Масса машины | кг | 22000 | ||
