
Усилие : 400 тонн
Объем впрыска: 2290 см3
Масса впрыска: 2084 гр
Размер плит : 1060*1040 мм
Характеристики "ТЕХ_YC400V/S"
| Параметр | Ед. изм. | А | В | С |
|---|---|---|---|---|
| Объём впрыска | cм3 | 1385 | 1810 | 2290 |
| Масса впрыска | гр. | 1260 | 1646 | 2084 |
| Диаметр шнека | мм | 70 | 80 | 90 |
| Соотношение шнека | L:D | 22:1 | 21:1 | 19:1 |
| Давление впрыска | МПа | 206 | 158 | 125 |
| Скорость впрыска | cм3/сек | 311 | 406 | 514 |
| Скорость набора материала | кг/час | 167 | 231 | 327 |
| Ход шнека | мм | 360 | ||
| Скорость вращения шнека | об/мин | 0-135 | ||
| Усилие смыкания | кН | 4000 | ||
| Длина хода плиты | мм | 670 | ||
| Размер плит | мм*мм | 1060х1040 | ||
| Расстояние между колоннами | мм*мм | 730х710 | ||
| Максимальная высота формы | мм | 730 | ||
| Минимальная высота формы | мм | 250 | ||
| Ход толкателя | мм | 185 | ||
| Усилие толкателя (вперед) | кН | 111 | ||
| Давление в гидросистеме | МПа | 17,5 | ||
| Мощность насос-мотора | кВт | 37/55 | ||
| Мощность нагрева | кВт | 32,3 | ||
| Кол-во зон нагрева | шт | 5+сопло | ||
| Время сухого цикла | с | 5,1 | ||
| Объём масляного бака | л | 820 | ||
| Габариты (ДxШxВ) | м*м*м | 8,6x1,8x2,3 | ||
| Масса машины | кг | 17000 | ||
