
Усилие : 250 тонн
Объем впрыска: 863 см3
Масса впрыска: 785 гр
Размер плит : 840*840 мм
Характеристики "ТЕХ_YC250V/S"
| Параметр | Ед. изм. | А | В | С |
|---|---|---|---|---|
| Объём впрыска | cм3 | 510 | 617 | 863 |
| Масса впрыска | гр. | 464 | 561 | 785 |
| Диаметр шнека | мм | 50 | 55 | 65 |
| Соотношение шнека | L:D | 22:1 | 20:1 | 18:1 |
| Давление впрыска | МПа | 224 | 185 | 132 |
| Скорость впрыска | cм3/сек | 175 | 236 | 297 |
| Скорость набора материала | кг/час | 103 | 139 | 174 |
| Ход шнека | мм | 260 | ||
| Скорость вращения шнека | об/мин | 0-180 | ||
| Усилие смыкания | кН | 2500 | ||
| Длина хода плиты | мм | 520 | ||
| Размер плит | мм*мм | 840х840 | ||
| Расстояние между колоннами | мм*мм | 570х570 | ||
| Максимальная высота формы | мм | 580 | ||
| Минимальная высота формы | мм | 220 | ||
| Ход толкателя | мм | 150 | ||
| Усилие толкателя (вперед) | кН | 67 | ||
| Давление в гидросистеме | МПа | 17,5 | ||
| Мощность насос-мотора | кВт | 22/28,7 | ||
| Мощность нагрева | кВт | 16 | ||
| Кол-во зон нагрева | шт | 5+сопло | ||
| Время сухого цикла | с | 4,8 | ||
| Объём масляного бака | л | 380 | ||
| Габариты (ДxШxВ) | м*м*м | 6,2x1,5x2,2 | ||
| Масса машины | кг | 8000 | ||
